| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 33.37 | 1 | 1 |
| 2 | Doriane LACROIX / ROU SOLO | ROU | 31.53 | 2 | 2 |
| 3 | Anna SAMCHUK / AGD SOLO | AGD | 28.37 | 6 | 4 |
| 4 | Romane LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 27.10 | 3 | 8 |
| 5 | Romane PIQUET-BIGEAULT / REZ SOLO | REZ | 27.03 | 4 | 7 |
| 6 | Mathilde VALLET / RED SOLO | RED | 26.79 | 5 | 6 |
| 7 | Meggane PECH / BRS SOLO | BRS | 25.91 | 8 | 3 |
| 8 | Alice FAKHIRI / CHO SOLO | CHO | 25.10 | 7 | 9 |
| 9 | Alix NOVOU / AGD SOLO | AGD | 21.82 | 9 | 5 |
| 10 | Laura LEGEAY / REZ SOLO | REZ | 16.04 | 10 | 10 |
| WD | Lana ALOPEAU / AGD SOLO | AGD |
Last Update: 04/12/2011 13:01