| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia BUQUET / ROU SOLO | ROU | 25.94 | 9.10 | 16.84 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Antoine MALTEY / BRS SOLO | BRS | 24.66 | 10.17 | 14.49 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 24.17 | 10.16 | 14.01 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Océane CHAPON / RED SOLO | RED | 22.86 | 10.06 | 12.80 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Marine MICHEL / AGD SOLO | AGD | 22.22 | 8.23 | 13.99 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Marion GANILLE / CHO SOLO | CHO | 20.01 | 7.76 | 12.25 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17/03/2012 22:14