| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia BUQUET / ROU SOLO | ROU | 22.19 | 14.50 | 7.69 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 21.56 | 14.76 | 6.80 | 3.08 | 2.42 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Marine MICHEL / AGD SOLO | AGD | 18.90 | 12.89 | 6.01 | 2.75 | 2.58 | 1.75 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Antoine MALTEY / BRS SOLO | BRS | 18.56 | 12.86 | 5.70 | 2.58 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Marion GANILLE / CHO SOLO | CHO | 17.70 | 12.24 | 5.46 | 2.33 | 2.00 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Océane CHAPON / RED SOLO | RED | 16.19 | 11.10 | 5.09 | 2.25 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17/03/2012 22:14