| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swann MAURER / BRS SOLO | BRS | 21.46 | 14.77 | 6.69 | 3.00 | 2.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Maëliss LEHARIVELLE / CER SOLO | CER | 20.99 | 14.07 | 6.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Capucine CORVEST / BRS SOLO | BRS | 20.45 | 13.76 | 6.69 | 3.00 | 2.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Lily MOUTTOU / BRS SOLO | BRS | 20.20 | 13.47 | 6.73 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Clémence DENIS / BRS SOLO | BRS | 19.58 | 13.04 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Audrey FICOT / HAV SOLO | HAV | 18.70 | 13.24 | 5.46 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Sarah MALESIEUX / BRS SOLO | BRS | 18.41 | 12.73 | 5.68 | 2.50 | 2.33 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Sarah BADICHE / RED SOLO | RED | 18.39 | 12.60 | 5.79 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Cassandre VIGER / CHO SOLO | CHO | 17.69 | 12.00 | 5.69 | 2.58 | 2.00 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Coline BERNAUD / CHO SOLO | CHO | 15.53 | 10.74 | 4.79 | 2.25 | 1.50 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Noémie LAURENT / RED SOLO | RED | 13.33 | 9.38 | 3.95 | 1.92 | 1.17 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17/03/2012 22:14