| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurine DELAPORTE / RED SOLO | RED | 21.46 | 14.69 | 6.77 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Marjorie VALLET / RED SOLO | RED | 19.96 | 14.17 | 5.79 | 2.75 | 1.75 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Olivia REMOND / BRS SOLO | BRS | 18.69 | 13.30 | 5.39 | 2.42 | 1.75 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Laurine PENNANGUER / REZ SOLO | REZ | 15.43 | 10.80 | 4.63 | 1.75 | 2.25 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Laurène LEOSTIC / AGD SOLO | AGD | 14.52 | 10.16 | 4.36 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17/03/2012 22:14