| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan PRANGERE / RED SOLO | RED | 21.06 | 14.80 | 6.26 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Bénédicte AVENARD / AGD SOLO | AGD | 19.21 | 13.16 | 6.05 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Manon ANDRE / RED SOLO | RED | 15.55 | 11.40 | 5.15 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Rebecca LE GOFF / BRS SOLO | BRS | 15.48 | 10.54 | 4.94 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Rose BEUGNE / REZ SOLO | REZ | 13.43 | 9.24 | 4.19 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Constance LAMBERT / AGD SOLO | AGD | 12.79 | 8.74 | 4.05 | 2.00 | 1.17 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Pauline LE TROQUIER / AGD SOLO | AGD | 11.34 | 7.82 | 3.52 | 1.75 | 1.00 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Marine CODEN / ROU SOLO | ROU | 10.03 | 6.60 | 3.43 | 1.67 | 1.17 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Coralie PAUVERT / CHO SOLO | CHO | 8.42 | 5.37 | 3.05 | 1.50 | 0.83 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17/03/2012 22:14