| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan PRANGERE / RED SOLO | RED | 17.24 | 11.84 | 5.40 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Bénédicte AVENARD / AGD SOLO | AGD | 16.73 | 11.10 | 5.63 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Rebecca LE GOFF / BRS SOLO | BRS | 13.18 | 8.60 | 4.58 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Manon ANDRE / RED SOLO | RED | 11.92 | 8.90 | 4.02 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Pauline LE TROQUIER / AGD SOLO | AGD | 11.77 | 7.63 | 4.14 | 1.92 | 1.42 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Constance LAMBERT / AGD SOLO | AGD | 11.72 | 7.96 | 3.76 | 1.92 | 0.92 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Marine CODEN / ROU SOLO | ROU | 10.81 | 7.10 | 3.71 | 1.75 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Rose BEUGNE / REZ SOLO | REZ | 9.24 | 5.83 | 3.41 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Coralie PAUVERT / CHO SOLO | CHO | 6.89 | 3.84 | 3.05 | 1.33 | 1.00 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17/03/2012 22:14