| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 16.17 | 6.63 | 9.54 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Doriane LACROIX / ROU SOLO | ROU | 15.83 | 6.27 | 9.56 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Anna SAMCHUK / AGD SOLO | AGD | 12.69 | 5.67 | 7.02 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Meggane PECH / BRS SOLO | BRS | 12.63 | 5.34 | 7.29 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Alice FAKHIRI / CHO SOLO | CHO | 12.27 | 4.83 | 7.44 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Mathilde VALLET / RED SOLO | RED | 11.99 | 4.50 | 7.49 | 1.67 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Romane PIQUET-BIGEAULT / REZ SOLO | REZ | 10.86 | 3.23 | 7.63 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Laura LEGEAY / REZ SOLO | REZ | 10.32 | 3.27 | 7.55 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Alix NOVOU / AGD SOLO | AGD | 10.29 | 3.07 | 7.72 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17/03/2012 22:14