| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doriane LACROIX / ROU SOLO | ROU | 18.51 | 13.20 | 5.31 | 2.42 | 1.75 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 18.30 | 12.87 | 5.43 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Mathilde VALLET / RED SOLO | RED | 17.92 | 13.00 | 4.92 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Laura LEGEAY / REZ SOLO | REZ | 16.74 | 12.00 | 4.74 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Meggane PECH / BRS SOLO | BRS | 15.62 | 11.73 | 3.89 | 1.92 | 0.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Alice FAKHIRI / CHO SOLO | CHO | 15.52 | 11.27 | 4.25 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Anna SAMCHUK / AGD SOLO | AGD | 15.52 | 11.13 | 4.39 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Romane PIQUET-BIGEAULT / REZ SOLO | REZ | 15.04 | 10.54 | 4.50 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Alix NOVOU / AGD SOLO | AGD | 13.51 | 9.87 | 3.64 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17/03/2012 22:14