| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizzie D'AGOSTIN / ROU SOLO | ROU | 19.37 | 14.53 | 4.84 | 2.08 | 1.75 | 2.17 | 1.75 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Jade CASTEL / ROU SOLO | ROU | 18.45 | 13.80 | 4.65 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Flavie BIOTEAU / REZ SOLO | REZ | 18.06 | 13.14 | 4.92 | 2.17 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Jean-Hans FOURNEAUX / ROU SOLO | ROU | 17.97 | 13.54 | 4.43 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Louise CLATOT / ROU SOLO | ROU | 17.91 | 13.14 | 4.77 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Lou-Anne GODU / ROU SOLO | ROU | 15.34 | 11.33 | 4.01 | 1.75 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Emilie DECAUX / ROU SOLO | ROU | 14.12 | 10.87 | 3.25 | 1.67 | 0.83 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Clément DE BRITO / ROU SOLO | ROU | 13.64 | 10.27 | 3.37 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Clara MORISSE / ROU SOLO | ROU | 13.35 | 9.57 | 3.78 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Juliette MOUSSE / ROU SOLO | ROU | 13.00 | 9.23 | 3.77 | 1.75 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Orlane EMERY / CHO SOLO | CHO | 11.86 | 8.80 | 3.06 | 1.50 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Manon PAVAGEAU / CHO SOLO | CHO | 10.60 | 7.96 | 2.64 | 1.25 | 0.83 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Romane PAILLOUX / REZ SOLO | REZ | 10.39 | 7.90 | 2.49 | 1.42 | 0.50 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Séléna SAINTE FOI / ROU SOLO | ROU | 10.35 | 7.87 | 2.48 | 1.08 | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Charlotte BOURDELLES / ROU SOLO | ROU | 10.26 | 7.66 | 2.60 | 1.25 | 0.83 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Gwendoline GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 10.14 | 7.76 | 2.38 | 1.17 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Capucine BARRAY / ROU SOLO | ROU | 10.06 | 7.60 | 2.46 | 1.25 | 0.75 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Magdaléna PESLE / ROU SOLO | ROU | 10.04 | 7.33 | 2.71 | 1.33 | 0.83 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Lana RONCE / BRS SOLO | BRS | 9.46 | 7.24 | 2.22 | 1.17 | 0.67 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Salomé CHARPENTIER / CHO SOLO | CHO | 9.31 | 7.08 | 2.23 | 1.08 | 0.67 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Elora GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 7.75 | 5.53 | 2.22 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #7 | |
| 22 | Alix SIGNOUR / CHO SOLO | CHO | 7.39 | 5.60 | 1.79 | 0.92 | 0.50 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Louan BARBAT / CHO SOLO | CHO | 6.92 | 5.37 | 1.55 | 0.67 | 0.50 | 0.75 | 0.58 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Jeanne COUM / BRS SOLO | BRS | 4.42 | 3.23 | 1.19 | 0.58 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Aéla MANDELERT / BRS SOLO | BRS | 4.26 | 3.23 | 1.03 | 0.42 | 0.33 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | #28 | |
| 26 | Aloïs CHARPENTIER / CHO SOLO | CHO | 4.07 | 3.00 | 1.07 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #11 | |
| 27 | Louna BLANDIN / CHO SOLO | CHO | 3.81 | 3.00 | 0.81 | 0.42 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17/03/2012 22:14