| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé DEJARDIN / HAV SOLO | HAV | 15.68 | 12.00 | 3.68 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nina GARÇON / RED SOLO | RED | 10.27 | 8.04 | 2.23 | 1.08 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Sarah BONTEMPS / RED SOLO | RED | 9.85 | 7.86 | 1.99 | 0.92 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Camille LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 8.34 | 6.63 | 1.71 | 0.83 | 0.50 | 0.58 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Lisa DUBUC / HAV SOLO | HAV | 8.26 | 6.07 | 2.19 | 1.08 | 0.67 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Charlotte GRET / BRS SOLO | BRS | 6.47 | 5.40 | 1.07 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17/03/2012 22:14