| Clf | Nom | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 34.47 | 2 | 1 |
| 2 | Doriane LACROIX / ROU SOLO | ROU | 34.34 | 1 | 2 |
| 3 | Mathilde VALLET / RED SOLO | RED | 29.91 | 3 | 6 |
| 4 | Meggane PECH / BRS SOLO | BRS | 28.25 | 5 | 4 |
| 5 | Anna SAMCHUK / AGD SOLO | AGD | 28.21 | 7 | 3 |
| 6 | Alice FAKHIRI / CHO SOLO | CHO | 27.79 | 6 | 5 |
| 7 | Laura LEGEAY / REZ SOLO | REZ | 27.06 | 4 | 8 |
| 8 | Romane PIQUET-BIGEAULT / REZ SOLO | REZ | 25.90 | 8 | 7 |
| 9 | Alix NOVOU / AGD SOLO | AGD | 23.80 | 9 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 17/03/2012 22:14