| FPl. | Name | Club | Points | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miléna HARUTANIAN / ASB SOLO | ASB | 18.90 | 1 |
| 2 | Alla GABRIELAN / ASB SOLO | ASB | 15.26 | 2 |
| 3 | Laura HARUTUNIAN / ASB SOLO | ASB | 14.60 | 3 |
| 4 | Inés RITZENTHALER / EPI SOLO | EPI | 13.16 | 4 |
| 5 | Lucie LEHMANN / EPI SOLO | EPI | 13.06 | 5 |
| 6 | Laly SANDOZ / BEL SOLO | BEL | 11.89 | 6 |
| 7 | Kévin MONNIER / BEL SOLO | BEL | 11.06 | 7 |
| 8 | Zoé BLAGOSKLONOV / ASB SOLO | ASB | 10.65 | 8 |
| 9 | Ida KOPP / BEL SOLO | BEL | 10.63 | 9 |
| 10 | Laura HAFFNER / BEL SOLO | BEL | 10.58 | 10 |
| 11 | Julie FOURAIN / BEL SOLO | BEL | 10.33 | 11 |
| 12 | Paul VERDY / ASB SOLO | ASB | 10.27 | 12 |
| 13 | Anastasia IACOVELLI / ASB SOLO | ASB | 10.21 | 13 |
| 14 | Floriane GOUALARD / ASB SOLO | ASB | 9.79 | 14 |
| 15 | Elise COURBOT / BEL SOLO | BEL | 9.44 | 15 |
| WD | Manon KOENIG / BEL SOLO | BEL |
Last Update: 19/03/2012 9:00