| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héloïse BOYER / MEU SOLO | MEU | 16.60 | 12.67 | 3.93 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Elina RIGAUT / REI SOLO | REI | 16.19 | 12.67 | 3.52 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Laurine GUERIN / ORL SOLO | ORL | 15.32 | 12.27 | 3.05 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Nicolas FROMONTEIL / MEU SOLO | MEU | 14.03 | 10.83 | 3.20 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 0.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Margot BIZET / FRA SOLO | FRA | 13.04 | 10.03 | 3.01 | 1.33 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Baptiste BOILVIN / VIR SOLO | VIR | 11.83 | 9.53 | 2.30 | 1.17 | 0.67 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Marine HENRY / REI SOLO | REI | 10.73 | 8.66 | 2.07 | 0.92 | 0.50 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Noemie LEGE / FRA SOLO | FRA | 10.32 | 8.23 | 2.09 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Djily DORGUELLE / FON SOLO | FON | 7.61 | 6.30 | 1.31 | 0.58 | 0.25 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Joanna VIEIRA / FON SOLO | FON | 7.25 | 5.67 | 1.58 | 0.67 | 0.42 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 23/01/2012 11:33