| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 49.56 | 2 | 1 |
| 2 | Justine VASSEUR / FRA SOLO | FRA | 49.28 | 1 | 2 |
| 3 | Laura MOUTINHO / REI SOLO | REI | 40.53 | 4 | 4 |
| 4 | Marine RAVAUX / REI SOLO | REI | 40.39 | 3 | 5 |
| 5 | Coralie DEHU / REI SOLO | REI | 37.40 | 5 | 3 |
Last Update: 23/01/2012 11:33