| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Héléna DOUCHET / VIR SOLO | VIR | 15.99 | 11.93 | 4.06 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Mélanie RICHET / FRA SOLO | FRA | 15.74 | 11.73 | 4.01 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Iris LAMBIN / VIR SOLO | VIR | 15.45 | 11.53 | 3.92 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Abygaëlle MAHALIN / ORL SOLO | ORL | 13.90 | 10.50 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Eryn EDWIGES OPPON / VIR SOLO | VIR | 13.87 | 10.83 | 3.04 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 0.92 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Thelma SAINTE ROSE / FON SOLO | FON | 13.62 | 10.54 | 3.08 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Anthony DA CUNHA / FON SOLO | FON | 12.80 | 10.00 | 2.80 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 0.75 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Ilaria BORNATI / FON SOLO | FON | 12.50 | 9.53 | 2.97 | 1.42 | 1.08 | 1.25 | 0.92 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Ludivine ROOL / FON SOLO | FON | 12.05 | 9.51 | 2.54 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Emmy REGO / VIR SOLO | VIR | 11.64 | 9.04 | 2.60 | 1.33 | 0.75 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Coralie CLADIERE / FRA SOLO | FRA | 11.12 | 9.07 | 2.05 | 1.00 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Léo RANOUX / FON SOLO | FON | 11.07 | 9.00 | 2.07 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Mellissande ALEKANIAN / VIR SOLO | VIR | 10.92 | 8.77 | 2.15 | 1.08 | 0.67 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Timéa BERGER / FON SOLO | FON | 10.43 | 8.34 | 2.09 | 0.83 | 1.00 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Cléo AGNOLI / FON SOLO | FON | 10.42 | 8.37 | 2.05 | 1.00 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Audrey DOLAGO / FON SOLO | FON | 10.27 | 8.30 | 1.97 | 0.92 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Manon LUKAS / REI SOLO | REI | 10.21 | 8.10 | 2.11 | 1.00 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Pénélope DONGOIS / REI SOLO | REI | 9.72 | 7.73 | 1.99 | 0.92 | 0.67 | 0.92 | 0.67 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/11/2011 16:11