| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloise PAVARD / FON SOLO | FON | 11.83 | 9.93 | 1.90 | 0.92 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Alizée HENRY / REI SOLO | REI | 10.71 | 9.43 | 1.28 | 0.67 | 0.42 | 0.58 | 0.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Héloïse BOYER / MEU SOLO | MEU | 10.33 | 8.80 | 1.53 | 0.75 | 0.50 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Elina RIGAUT / REI SOLO | REI | 9.59 | 8.13 | 1.46 | 0.75 | 0.58 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Marine HENRY / REI SOLO | /REI | 7.95 | 6.93 | 1.02 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/11/2011 16:11