| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolwenn BREBION / VIR SOLO | VIR | 44.78 | 3 | 1 |
| 2 | Esmé BICACKI / MEU SOLO | MEU | 43.22 | 1 | 2 |
| 3 | Jason NOIROT / MEU SOLO | MEU | 41.16 | 2 | 5 |
| 4 | Arnaud CAFFA / FON SOLO | FON | 38.25 | 7 | 3 |
| 5 | Merwan HMILA / MEU SOLO | MEU | 37.97 | 5 | 6 |
| 6 | Yasmine MAZROU / FON SOLO | FON | 36.93 | 6 | 7 |
| 7 | Kenza FRADJI / EVR SOLO | EVR | 36.33 | 9 | 4 |
| 8 | Olivia CINTARET / FON SOLO | FON | 36.05 | 4 | 10 |
| 9 | Pauline PRUVOST / REI SOLO | REI | 35.18 | 8 | 8 |
| 10 | Mélodie BOURHIS / MEU SOLO | MEU | 32.55 | 10 | 9 |
Last Update: 14/11/2011 16:11