| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégane QUEVAL / ROU SOLO | ROU | 33.71 | 13.00 | 20.71 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Evodie MARIE ROSE / ORL SOLO | ORL | 28.92 | 10.40 | 18.52 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 27.52 | 11.06 | 16.46 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Margaux PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 24.95 | 9.86 | 15.09 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Léa DE BRITO / ROU SOLO | ROU | 23.99 | 7.67 | 16.32 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Marine SAEZ / BOR SOLO | BOR | 22.25 | 5.77 | 16.48 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 05/03/2012 10:41