| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léna BAILLY / CHL SOLO | CHL | 51.08 | 2 | 1 |
| 2 | Axelle MILLET / EVR SOLO | EVR | 49.39 | 1 | 3 |
| 3 | Laurine SALOU / FRA SOLO | FRA | 47.31 | 4 | 2 |
| 4 | Myrtille NAVARRO / REI SOLO | REI | 46.68 | 3 | 5 |
| 5 | Claire HOFFMANN / FRA SOLO | FRA | 45.60 | 5 | 4 |
| 6 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 44.08 | 6 | 6 |
| 7 | Clémentine ROCHER / REI SOLO | REI | 42.30 | 7 | 7 |
| 8 | Marion LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 38.99 | 9 | 10 |
| 9 | Marine MELIS / REI SOLO | REI | 38.78 | 8 | 13 |
| 10 | Jade GATTONI / LIM SOLO | LIM | 37.32 | 10 | 8 |
| 11 | Charlotte JURET / ANG SOLO | AGD | 34.98 | 12 | 9 |
| 12 | Marie LESBATS / HAV SOLO | HAV | 33.50 | 11 | 14 |
| 13 | Tiphaine HELIEZ / BRS SOLO | BRS | 32.92 | 13 | 12 |
| 14 | Camille MOREAU / LIM SOLO | LIM | 32.27 | 14 | 11 |
| 15 | Juliette PILLET / BOR SOLO | BOR | 27.53 | 15 | 15 |
Last Update: 05/03/2012 10:41