| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solenn MORILLAS / CAS SOLO | CAS | 26.53 | 11.44 | 15.09 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Ayumi ROUX / LGP SOLO | LGP | 25.86 | 11.51 | 14.35 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Vanessa GUTH / CLE SOLO | CLE | 25.25 | 10.33 | 14.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Mathilde VIARD / VLP SOLO | VLP | 22.53 | 8.03 | 14.50 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Mathilde GAUMY / BPC SOLO | BPC | 22.23 | 8.70 | 13.53 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Marie DUPAYAGE / VLP SOLO | VLP | 21.21 | 8.64 | 12.57 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Aurélie RAHIER / LGP SOLO | LGP | 21.16 | 9.10 | 12.06 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Maxime DOS REIS / BPC SOLO | BPC | 20.89 | 8.10 | 12.79 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Pauline GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 20.55 | 8.37 | 12.18 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Lisa DHERBASSY / LGP SOLO | LGP | 18.78 | 7.73 | 11.05 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Heidi JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 18.56 | 7.54 | 11.02 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Valentine THAMIE / EPI SOLO | EPI | 18.50 | 7.53 | 10.97 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Katia PERVEEVA / CLE SOLO | CLE | 18.06 | 6.60 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Dalya MAZROU / FON SOLO | FON | 14.32 | 3.60 | 10.72 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 04/03/2012 17:39