| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha AUDOUX / MAV SOLO | MAV | 52.39 | 2 | 1 |
| 2 | Maud EGLIN / ASB SOLO | ASB | 51.88 | 1 | 3 |
| 3 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | DIJ | 47.06 | 5 | 2 |
| 4 | Romane BAUX / GER SOLO | GER | 41.47 | 3 | 9 |
| 5 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 40.81 | 4 | 7 |
| 6 | Thomas DE LORENZI / LGP SOLO | LGP | 40.73 | 6 | 4 |
| 7 | Lola BOISSELIER / GER SOLO | GER | 39.61 | 7 | 6 |
| 8 | Jennifer ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 39.58 | 8 | 5 |
| 9 | Marie PHAM SI / GER SOLO | GER | 34.64 | 9 | 13 |
| 10 | Alix MATHIEU / FON SOLO | FON | 34.56 | 11 | 11 |
| 11 | Lola VANBIERVLIET / MAV SOLO | MAV | 34.51 | 13 | 8 |
| 12 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | DIJ | 33.40 | 14 | 10 |
| 13 | Anne Sophie BOCQUET / VLP SOLO | VLP | 30.97 | 15 | 12 |
| 14 | Jeanne COCHARD GADAUD / MAV SOLO | MAV | 29.11 | 10 | 14 |
| WD | Salomé BERNARD / TPA SOLO | TPA | |||
| WD | Margaux JAYAT / MAV SOLO | MAV | |||
| WD | Donya SARHANGIAN / FON SOLO | FON |
Last Update: 04/03/2012 17:40