| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion GUIDOLIN / TSG SOLO | TSG | 55.69 | 2 | 1 |
| 2 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 55.28 | 1 | 2 |
| 3 | Léa LINH / DIJ SOLO | DIJ | 53.06 | 4 | 3 |
| 4 | Marie CHICOINE / BPC SOLO | BPC | 50.72 | 6 | 4 |
| 5 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 50.40 | 3 | 9 |
| 6 | Rebecca COUDRAIS / TSG SOLO | TSG | 48.17 | 7 | 8 |
| 7 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 47.65 | 8 | 6 |
| 8 | Doriane ROBERT / TSG SOLO | TSG | 46.68 | 5 | 11 |
| 9 | Doreen GONZALEZ / TSG SOLO | TSG | 44.99 | 10 | 5 |
| 10 | Nina BERNADET / ANT SOLO | ANT | 42.23 | 12 | 7 |
| 11 | Manon MARSEILLE / GER SOLO | GER | 42.18 | 11 | 10 |
| 12 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 41.47 | 9 | 12 |
Last Update: 09/02/2012 10:24