| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 62.70 | 1 | 1 |
| 2 | Lucile NATOLY / TPA SOLO | TPA | 54.88 | 2 | 3 |
| 3 | Camille KANGA / TPA SOLO | TPA | 54.81 | 3 | 2 |
| 4 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 51.28 | 4 | 4 |
| 5 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 46.72 | 7 | 5 |
| 6 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 45.07 | 6 | 8 |
| 7 | Bellinda LENTIN / BOR SOLO | BOR | 44.25 | 10 | 6 |
| 8 | Camille MARGERIT / BPC SOLO | BPC | 43.30 | 5 | 11 |
| 9 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 43.28 | 8 | 9 |
| 10 | Florine HENAULT / CLE SOLO | CLE | 42.64 | 9 | 10 |
| 11 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 41.85 | 11 | 7 |
Last Update: 09/02/2012 10:24