| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 25.86 | 17.15 | 8.71 | 3.63 | 3.19 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 25.71 | 17.15 | 8.56 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 25.37 | 16.82 | 8.55 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 25.09 | 16.63 | 8.46 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 23.61 | 15.75 | 7.86 | 3.19 | 2.94 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Océane GOYARD-GULLY / CHL SOLO | CHL | 22.51 | 14.43 | 8.08 | 3.19 | 3.00 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Thomas RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 22.43 | 14.66 | 7.77 | 3.06 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 21.97 | 14.72 | 7.25 | 3.00 | 2.63 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 20.78 | 13.75 | 7.03 | 3.00 | 2.81 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Alizée MILLET / EVR SOLO | EVR | 17.54 | 11.52 | 6.02 | 2.56 | 2.13 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Clémentine FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 16.77 | 11.61 | 5.16 | 2.56 | 1.19 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Esmé BICAKCI / FON SOLO | FON | 15.53 | 10.71 | 4.82 | 2.31 | 1.06 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Olivia CINTARET / FON SOLO | FON | 15.48 | 10.31 | 5.17 | 2.25 | 1.88 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Vincent PACAUD / ORL SOLO | ORL | 14.30 | 9.91 | 4.39 | 2.13 | 1.00 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 06/02/2012 12:36