| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 58.94 | 2 | 1 |
| 2 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 53.04 | 1 | 3 |
| 3 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 52.77 | 3 | 2 |
| 4 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 50.99 | 4 | 4 |
| 5 | Océane GOYARD-GULLY / CHL SOLO | CHL | 47.79 | 6 | 5 |
| 6 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 45.94 | 5 | 6 |
| 7 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 43.13 | 8 | 7 |
| 8 | Thomas RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 41.90 | 7 | 8 |
| 9 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 37.93 | 9 | 10 |
| 10 | Alizée MILLET / EVR SOLO | EVR | 35.10 | 10 | 9 |
| 11 | Clémentine FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 30.97 | 11 | 12 |
| 12 | Vincent PACAUD / ORL SOLO | ORL | 30.36 | 14 | 11 |
| 13 | Olivia CINTARET / FON SOLO | FON | 28.26 | 13 | 13 |
| 14 | Esmé BICAKCI / FON SOLO | FON | 24.54 | 12 | 14 |
| WD | Aurore VOIREUCHON / BEL SOLO | BEL |
Last Update: 06/02/2012 12:36