| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines PIERSON / VIR SOLO | VIR | 50.95 | 2 | 1 |
| 2 | Manon JURET / AGD SOLO | AGD | 50.52 | 1 | 2 |
| 3 | Ivan-Louis FASQUELLE / BRS SOLO | BRS | 43.24 | 5 | 4 |
| 4 | Camille MARGERIT / BPC SOLO | BPC | 42.51 | 4 | 5 |
| 5 | Bellinda LENTIN / BOR SOLO | BOR | 42.30 | 8 | 3 |
| 6 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 40.74 | 7 | 6 |
| 7 | Florine HENAULT / CLE SOLO | CLE | 39.35 | 3 | 9 |
| 8 | Maud THOMAS / HAV SOLO | HAV | 38.60 | 6 | 8 |
| 9 | Pauline BODENEZ / AGD SOLO | AGD | 36.28 | 9 | 7 |
| 10 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 32.48 | 11 | 10 |
| 11 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 28.70 | 10 | 11 |
| WD | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE |
Last Update: 16/01/2012 12:25