| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde GAUMY / BPC SOLO | BPC | 49.56 | 1 | 4 |
| 2 | Solenn MORILLAS / CAS SOLO | CAS | 49.13 | 3 | 3 |
| 3 | Axelle MILLET / EVR SOLO | EVR | 48.47 | 4 | 1 |
| 4 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 48.26 | 2 | 5 |
| 5 | Zoé THOMAS / CHO SOLO | CHO | 43.53 | 5 | 9 |
| 6 | Vanessa GUTH / CLE SOLO | CLE | 43.11 | 6 | 10 |
| 7 | Maxime DOS REIS / BPC SOLO | BPC | 42.62 | 7 | 6 |
| 8 | Marion LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 41.71 | 8 | 8 |
| 9 | Coraline ROUXEL / FON SOLO | FON | 41.42 | 15 | 2 |
| 10 | Katia PERVEEVA / CLE SOLO | CLE | 40.93 | 9 | 11 |
| 11 | Jade GATTONI / LIM SOLO | LIM | 40.30 | 12 | 7 |
| 12 | Marie LESBATS / HAV SOLO | HAV | 38.66 | 10 | 13 |
| 13 | Camille MOREAU / LIM SOLO | LIM | 36.42 | 13 | 12 |
| 14 | Dalya MAZROU / FON SOLO | FON | 35.15 | 11 | 15 |
| 15 | Charlotte JURET / AGD SOLO | AGD | 35.14 | 14 | 14 |
| WD | Juliete PILLET / BOR SOLO | BOR |
Last Update: 16/01/2012 12:25