| FPl. | Name | Club | Points | PD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde DIAS / Jason HUON | CHL | 68.59 | 1 | 1 |
| 2 | Sonia GLINSKAYA / Florian VALETTE | BEL | 57.01 | 2 | 3 |
| 3 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | LGP | 56.57 | 4 | 2 |
| 4 | Célia TRAYNARD / Rodolphe SABATINI | LGP | 56.04 | 3 | 4 |
| 5 | Salomé ABDEDOU / Matéo CLAVEL | VLP | 50.79 | 5 | 5 |
| 6 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | VLP | 46.56 | 6 | 6 |
| WD | Marie Amélie MANSARD / Bastien GAGNEUX | LGP |
Last Update: 20/01/2012 19:59