| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 31.24 | 11.53 | 19.71 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 28.94 | 11.93 | 17.01 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Océane GOYARD-GULLY / CHL SOLO | CHL | 28.49 | 12.10 | 16.39 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 28.16 | 11.54 | 16.62 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 24.93 | 8.83 | 16.10 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 24.15 | 10.60 | 14.55 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 23.67 | 10.57 | 13.10 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 21.24 | 8.40 | 12.84 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Vincent PACAUD / ORL SOLO | ORL | 20.42 | 7.57 | 12.85 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 14/12/2011 20:55