| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evangeline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 19.46 | 7.97 | 11.49 | 2.33 | 2.08 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Carla GOFFARD / TPA SOLO | TPA | 17.93 | 7.40 | 10.53 | 2.42 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 16.80 | 6.33 | 10.47 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 15.53 | 5.60 | 9.93 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 14/12/2011 20:55