| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evangeline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 16.54 | 11.60 | 5.44 | 2.31 | 2.06 | 2.06 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 14.51 | 9.97 | 4.54 | 2.25 | 1.13 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 14.50 | 9.75 | 4.75 | 2.00 | 1.81 | 1.63 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Carla GOFFARD / TPA SOLO | TPA | 13.11 | 8.94 | 4.17 | 2.19 | 0.75 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/12/2011 20:55