| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 57.93 | 1 | 1 |
| 2 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 54.49 | 2 | 2 |
| 3 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 52.35 | 3 | 4 |
| 4 | Océane GOYARD-GULLY / CHL SOLO | CHL | 49.83 | 5 | 3 |
| 5 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 46.70 | 4 | 5 |
| 6 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 42.86 | 6 | 7 |
| 7 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 42.39 | 8 | 6 |
| 8 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 40.41 | 7 | 8 |
| 9 | Vincent PACAUD / ORL SOLO | ORL | 35.88 | 9 | 9 |
Last Update: 14/12/2011 20:55