| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurore COURTES / ORL SOLO | ORL | 59.47 | 1 | 1 |
| 2 | Chloé AUBRIET / CHL SOLO | CHL | 48.81 | 2 | 2 |
| 3 | Clémence CHRYSTY / CHL SOLO | CHL | 47.43 | 3 | 3 |
| 4 | Elouan ERCEAU / BRS SOLO | BRS | 44.41 | 5 | 4 |
| 5 | Charlotte BREHAULT / CHO SOLO | CHO | 43.99 | 7 | 5 |
| 6 | Mélusine JACQUIER / CHL SOLO | CHL | 42.38 | 10 | 6 |
| 7 | Victoire PLOMION / CHL SOLO | CHL | 42.32 | 4 | 7 |
| 8 | Jennifer ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 40.66 | 5 | 10 |
| 9 | Leslie MARTIN / REZ SOLO | REZ | 40.62 | 8 | 8 |
| 10 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 39.45 | 9 | 11 |
| 11 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 38.84 | 11 | 12 |
| 12 | Marion SAUGER / REZ SOLO | REZ | 35.07 | 12 | 15 |
| 13 | Salomé BERNARD / TPA SOLO | TPA | 34.90 | 15 | 9 |
| 14 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 34.73 | 14 | 13 |
| 15 | Ylona KEBE / REI SOLO | REI | 34.37 | 13 | 14 |
| 16 | Clémence PEZET / MEU SOLO | MEU | 21.30 | 16 | 16 |
Last Update: 14/12/2011 20:55