| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 61.33 | 1 | 1 |
| 2 | Lucile NATOLY / TPA SOLO | TPA | 54.70 | 4 | 3 |
| 3 | Léo DORNIER / MAV SOLO | MAV | 54.10 | 2 | 4 |
| 4 | Julia OLIVIER / BEL SOLO | BEL | 53.18 | 5 | 2 |
| 5 | Camille KANGA / TPA SOLO | TPA | 51.44 | 3 | 5 |
| 6 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 47.06 | 6 | 6 |
| 7 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 44.55 | 7 | 8 |
| 8 | Bertille OTTIN PECCHIO / MAV SOLO | MAV | 43.40 | 8 | 9 |
| 9 | Milly DOCKERILL / MAV SOLO | MAV | 41.31 | 12 | 7 |
| 10 | Florine HENAULT / CLE SOLO | CLE | 41.05 | 10 | 10 |
| 11 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 38.82 | 9 | 12 |
| 12 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 35.34 | 13 | 11 |
| 13 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 32.12 | 11 | 13 |
| WD | Hélène JOULY / CLE SOLO | CLE |
Last Update: 27/11/2011 23:56