| FPl. | Name | Club | Points | PD | P2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNE SOPHIE CAILLON / CMPT SOLO | TOU | 16.18 | 1 | 1 |
| 2 | NADEGE TANGUY / CLERMONT SOLO | CLE | 15.44 | 2 | 2 |
| 3 | NICOLAS IGLESIAS / CLERMONT SOLO | CLE | 14.73 | 3 | 3 |
| 4 | CHARLENE TROUIILARD / CMPT SOLO | TOU | 13.66 | 4 | 4 |
| 5 | LUCIE COURBON / CLERMONT SOLO | CLE | 11.35 | 5 | 7 |
| 6 | DANIELE FRADIN / CPAP SOLO | PAR | 11.18 | 6 | 6 |
| 7 | SABINE GOLLER / CMPT SOLO | TOU | 11.07 | 7 | 5 |
Last Update: 21/01/2012 20:21