| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia OLIVIER / BEL SOLO | BEL | 26.84 | 19.08 | 7.76 | 3.38 | 3.00 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Ivan-Louis FASQUELLE / BRS SOLO | BRS | 24.74 | 17.23 | 7.51 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Ines PIERSON / VIR SOLO | VIR | 23.12 | 16.38 | 6.74 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Bastien SAEZ / BOR SOLO | BOR | 22.43 | 16.25 | 6.18 | 2.81 | 2.13 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 21.82 | 15.27 | 6.55 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 21.65 | 15.15 | 6.50 | 2.63 | 2.63 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 21.57 | 14.87 | 6.70 | 2.50 | 2.63 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Camille LEBLON / WDP SOLO | WDP | 21.46 | 14.85 | 6.61 | 2.75 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 21.29 | 15.50 | 5.79 | 2.75 | 1.63 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 21.10 | 14.92 | 6.18 | 2.38 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Maeva FERREIRA / CAS SOLO | CAS | 20.22 | 14.20 | 6.02 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Camille MARGERIT / BPC SOLO | BPC | 19.84 | 13.97 | 5.87 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Hélène JOULIE / CLE SOLO | CLE | 18.98 | 13.30 | 5.68 | 2.25 | 2.38 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Roxane CEBE / CAS SOLO | CAS | 17.78 | 12.57 | 5.21 | 2.25 | 1.94 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Mailys BILLAT / CLE SOLO | CLE | 17.43 | 12.10 | 5.33 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Bellinda LENTIN / BOR SOLO | BOR | 17.39 | 12.35 | 5.04 | 2.13 | 1.88 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Audrey FLEURBAYX / WQM SOLO | WQM | 16.64 | 12.25 | 4.39 | 2.19 | 1.00 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Maud THOMAS / HAV SOLO | HAV | 16.58 | 11.25 | 5.33 | 2.19 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Audrey FICOT / HAV SOLO | HAV | 15.70 | 10.95 | 4.75 | 1.94 | 1.88 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Gael GALAUP / CAS SOLO | CAS | 15.56 | 10.22 | 5.34 | 2.13 | 2.19 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 16/01/2011 17:53