| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsay POUSSET / Louis THAURON | VIR | 42.26 | 23.00 | 19.26 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Laetitia KEGOZZI / Maël DEMOUGEOT | BEL | 37.62 | 20.83 | 16.79 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Marion GUIDOLIN / Dionys DOS SANTOS | TSG | 30.98 | 17.17 | 14.81 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Sonia GLINSKAYA / Florian VALETTE | BEL | 30.18 | 15.07 | 15.11 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Marine SAEZ / Matéo CLAVEL | BOR | 30.05 | 16.17 | 13.88 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 16/01/2011 17:53