| FPl. | Name | Club | Points | Di | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 50.67 | 1 | 4 |
| 2 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 49.22 | 3 | 1 |
| 3 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 48.61 | 2 | 6 |
| 4 | Mathieu COUYRAS / CLE SOLO | CLE | 43.55 | 8 | 3 |
| 5 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 43.19 | 5 | 7 |
| 6 | Océane GOYARD-GULLY / CHL SOLO | CHL | 43.00 | 6 | 5 |
| 7 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 42.64 | 4 | 8 |
| 8 | Aurore VOIREUCHON / BEL SOLO | BEL | 41.98 | 10 | 2 |
| 9 | Clémence MILLE / WQM SOLO | WQM | 39.17 | 7 | 10 |
| 10 | Swann MAURER / BRS SOLO | BRS | 37.71 | 9 | 9 |
Last Update: 16/01/2011 17:52