| FPl. | Name | Club | Points | Di | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïcia DEMOUGEOT / BEL SOLO | BEL | 43.30 | 1 | 1 |
| 2 | Clara EKICI / BEL SOLO | BEL | 38.56 | 2 | 2 |
| 3 | Léna BAILLY / CHL SOLO | CHL | 37.97 | 3 | 3 |
| 4 | Lou TERREAUX / BEL SOLO | BEL | 34.97 | 4 | 4 |
| 5 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 33.40 | 5 | 6 |
| 6 | Hoceane BELDA / BRIVE SOLO | BPC | 33.25 | 6 | 7 |
| 7 | Noëlle GRIMSINGER / BEL SOLO | BEL | 32.61 | 8 | 8 |
| 8 | Mathilde GAUMY / BPC SOLO | BPC | 32.45 | 9 | 9 |
| 9 | Maxime DOS REIS / BRIVE SOLO | BPC | 32.37 | 12 | 5 |
| 10 | Tiphaine HELIES / BRS SOLO | BRS | 32.29 | 7 | 11 |
| 11 | Alycia VALADAS / BRIVE SOLO | BPC | 30.97 | 11 | 12 |
| 12 | Anna ALBIZATTI / BEL SOLO | BEL | 29.52 | 15 | 10 |
| 13 | Solenn MORILLAS / CAS SOLO | CAS | 29.33 | 10 | 15 |
| 14 | Marie LESBAT / HAV SOLO | HAV | 29.02 | 13 | 14 |
| 15 | Marion LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 28.49 | 14 | 13 |
| NQD | Mateo PENFORNIS / CAS SOLO | CAS |
Last Update: 16/01/2011 17:52