| FPl. | Name | Club | Points | D | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLP | 57.70 | 1 | 3 |
| 2 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 57.45 | 2 | 2 |
| 3 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 56.86 | 6 | 1 |
| 4 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 52.42 | 3 | 4 |
| 5 | Domitille OTTIN PECHIO / MAV SOLO | MAV | 51.07 | 10 | 5 |
| 6 | Chloé DENIS / LIM SOLO | LIM | 50.55 | 4 | 7 |
| 7 | Carine GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 50.51 | 11 | 6 |
| 8 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 49.79 | 5 | 10 |
| 9 | Dylan ANTUNES / VLP SOLO | VLP | 49.55 | 8 | 8 |
| 10 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 49.37 | 7 | 11 |
| 11 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 48.37 | 9 | 13 |
| 12 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 47.07 | 13 | 12 |
| 13 | Camille PARRATTE / ASB SOLO | ASB | 45.77 | 12 | 16 |
| 14 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 44.71 | 15 | 14 |
| 15 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO | ANN | 43.62 | 14 | 15 |
| 16 | Isabel SUDOR / TPA SOLO | TPA | 41.82 | 18 | 9 |
| 17 | Pauline WEINICH / DIJ SOLO | DIJ | 40.57 | 17 | 18 |
| 18 | Fanny DUPERTHUY / GER SOLO | GER | 40.31 | 16 | 20 |
| 19 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 38.26 | 19 | 19 |
| 20 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 38.00 | 20 | 17 |
| WD | Matthieu GROS / LGP SOLO | LGP |
Last Update: 18/01/2011 14:55