| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 54.63 | 1 | 1 |
| 2 | Lucile NATOLY / TPA SOLO | TPA | 48.72 | 5 | 2 |
| 3 | Lisa LOZE / VLP SOLO | VLP | 48.64 | 3 | 3 |
| 4 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 48.37 | 2 | 4 |
| 5 | Salomé ABDEDOU / VLP SOLO | VLP | 44.24 | 9 | 5 |
| 6 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 44.05 | 6 | 6 |
| 7 | Léo DORNIER / MAV SOLO | MAV | 43.42 | 4 | 8 |
| 8 | Alexis THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 42.13 | 7 | 11 |
| 9 | Bertille OTTIN PECHIO / MAV SOLO | MAV | 42.08 | 8 | 10 |
| 10 | Milly DOCKERILL / MAV SOLO | MAV | 39.92 | 13 | 7 |
| 11 | Floriane BOEGLIN / EPI SOLO | EPI | 39.57 | 11 | 14 |
| 12 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 39.54 | 10 | 15 |
| 13 | Fanny TCHOFFEN / MAV SOLO | MAV | 39.02 | 12 | 12 |
| 14 | Julie PINTO-FERNANDES / TPA SOLO | TPA | 38.75 | 14 | 9 |
| 15 | Margaux BONNARD / VLP SOLO | VLP | 33.70 | 15 | 13 |
| WD | Zoé THIEBAUT / TPA SOLO | TPA |
Last Update: 18/01/2011 14:55