| FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia WAGRET / VLP SOLO | VLP | 47.39 | 3 | 1 |
| 2 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 46.10 | 2 | 2 |
| 3 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 45.17 | 1 | 4 |
| 4 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 43.27 | 4 | 5 |
| 5 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | LGP | 42.87 | 6 | 3 |
| 6 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 40.38 | 5 | 7 |
| 7 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 38.33 | 8 | 6 |
| 8 | Dorine GLADOUX / ASB SOLO | ASB | 37.40 | 7 | 10 |
| 9 | Telma GATTO / GER SOLO | GER | 33.53 | 10 | 8 |
| 10 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 32.89 | 9 | 9 |
Last Update: 18/01/2011 14:55