| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan ANTUNES / VLA SOLO | VLP | 24.93 | 15.96 | 8.97 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 24.47 | 15.65 | 8.82 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 24.25 | 15.40 | 8.85 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLP | 22.75 | 14.41 | 8.34 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Camille PARRATTE / ASB SOLO | ASB | 22.18 | 14.05 | 8.13 | 3.38 | 3.06 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 22.07 | 13.88 | 8.19 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Chloé BAILLY / BEL SOLO | BEL | 21.64 | 13.63 | 8.01 | 3.19 | 3.06 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Carine GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 21.15 | 13.10 | 8.05 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 21.08 | 13.53 | 7.55 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 20.82 | 13.41 | 7.41 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 19.11 | 11.75 | 7.36 | 3.00 | 2.81 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO | ANN | 18.92 | 12.38 | 6.54 | 2.69 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 18.91 | 12.13 | 6.78 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 17.90 | 11.54 | 6.36 | 2.63 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Domitille OTTIN PECHIO / MAV SOLO | MAV | 17.63 | 11.25 | 7.38 | 2.94 | 2.81 | 3.06 | 3.06 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Fanny DUPERTHUY / GER SOLO | GER | 14.16 | 8.56 | 5.60 | 2.44 | 2.19 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/12/2010 11:23