| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa GUTH / CLE SOLO | CLE | 18.79 | 13.55 | 5.24 | 2.19 | 2.00 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Hortense STOCK / BEL SOLO | BEL | 17.79 | 12.65 | 5.14 | 2.13 | 2.00 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Elsa COUTURET / BEL SOLO | BEL | 16.26 | 11.70 | 4.56 | 2.06 | 1.38 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Katia PERVEEVA / CLE SOLO | CLE | 15.91 | 11.60 | 4.31 | 1.75 | 1.69 | 1.81 | 1.63 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Pascale DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 15.86 | 11.55 | 4.31 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Lisa DHERBASSY / LGP SOLO | LGP | 15.29 | 11.05 | 4.24 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Alexandre KHOKLOV / LGP SOLO | LGP | 14.48 | 10.35 | 4.13 | 1.69 | 1.50 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Léana DANGEL / BEL SOLO | BEL | 14.20 | 10.30 | 3.90 | 1.63 | 1.44 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Heidi JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 13.69 | 10.20 | 3.49 | 1.50 | 1.38 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Mariam TCHERKESIA / LGP SOLO | LGP | 13.25 | 9.87 | 3.38 | 1.56 | 1.06 | 1.44 | 1.38 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Anaïs BOUVIER / ASB SOLO | ASB | 12.77 | 9.49 | 3.28 | 1.44 | 1.25 | 1.19 | 1.31 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Chloé MENARD / ASB SOLO | ASB | 12.32 | 9.12 | 3.20 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Florian GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 10.90 | 8.05 | 2.85 | 1.13 | 1.06 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Florine GOUGAUD / LGP SOLO | LGP | 5.00 | 1.95 | 3.05 | 1.38 | 1.13 | 1.06 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/12/2010 11:23