| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa GUTH / CLE SOLO | CLE | 34.79 | 1 | 2 |
| 2 | Hortense STOCK / BEL SOLO | BEL | 34.50 | 2 | 1 |
| 3 | Pascale DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 31.47 | 5 | 3 |
| 4 | Katia PERVEEVA / CLE SOLO | CLE | 30.20 | 4 | 5 |
| 5 | Elsa COUTURET / BEL SOLO | BEL | 29.82 | 3 | 7 |
| 6 | Lisa DHERBASSY / LGP SOLO | LGP | 28.95 | 6 | 6 |
| 7 | Léana DANGEL / BEL SOLO | BEL | 28.71 | 8 | 4 |
| 8 | Mariam TCHERKESIA / LGP SOLO | LGP | 25.23 | 10 | 8 |
| 9 | Alexandre KHOKLOV / LGP SOLO | LGP | 25.23 | 7 | 11 |
| 10 | Chloé MENARD / ASB SOLO | ASB | 23.21 | 12 | 10 |
| 11 | Heidi JOCHUM / MAV SOLO | MAV | 22.50 | 9 | 12 |
| 12 | Anaïs BOUVIER / ASB SOLO | ASB | 21.42 | 11 | 13 |
| 13 | Florian GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 17.39 | 13 | 14 |
| 14 | Florine GOUGAUD / LGP SOLO | LGP | 16.22 | 14 | 9 |
Last Update: 14/12/2010 11:23