| FPl. | Name | Club | Points | D1 | DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxane BATTU / EPI SOLO | EPI | 62.64 | 1 | 1 |
| 2 | Ingrid SCACHE / EVR SOLO | EVR | 57.16 | 2 | 2 |
| 3 | Virginie RIGUERO / BRS SOLO | BRS | 56.07 | 3 | 3 |
| 4 | Azeline BAIN / ORL SOLO | ORL | 53.59 | 4 | 5 |
| 5 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 52.65 | 5 | 4 |
| 6 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | EPI | 47.51 | 7 | 6 |
| 7 | Lorčne TALLET / ORL SOLO | ORL | 43.03 | 9 | 7 |
| 8 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO | REI | 42.29 | 10 | 9 |
| 9 | Lison PAGNIER / ASB SOLO | ASB | 41.74 | 11 | 8 |
| 10 | Alexandra HENRY / SEQ SOLO | WDP | 41.61 | 8 | 11 |
| 11 | Vinciane MANCEAUX / REI SOLO | REI | 40.57 | 6 | 13 |
| 12 | Marie CONROY DE TURCKHEIM / EVR SOLO | EVR | 38.44 | 14 | 10 |
| 13 | Julie GAUDIN / MEU SOLO | MEU | 38.26 | 13 | 12 |
| 14 | Norina DAKEUR / REI SOLO | REI | 35.12 | 12 | 14 |
Last Update: 09/12/2010 23:37