| FPl. | Name | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 50.51 | 3 | 1 |
| 2 | Maddie DEPUILLE / VIR SOLO | VIR | 49.21 | 1 | 3 |
| 3 | Justine SCACHE / EVR SOLO | EVR | 47.62 | 2 | 4 |
| 4 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 45.35 | 4 | 5 |
| 5 | Océane GOYARD-GULLY / CHL SOLO | CHL | 42.20 | 6 | 6 |
| 6 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 42.03 | 10 | 2 |
| 7 | Clémence MILLE / WQM SOLO | WQM | 41.07 | 5 | 10 |
| 8 | Dorine GLADOUX / ASB SOLO | ASB | 39.87 | 7 | 8 |
| 9 | Loanne PROENCA / ORL SOLO | ORL | 39.36 | 9 | 7 |
| 10 | Camilia QASSYM / ORL SOLO | ORL | 36.37 | 11 | 9 |
| 11 | Swann MAURER / BRS SOLO | BRS | 35.41 | 8 | 11 |
Last Update: 09/12/2010 23:37