| FPl. | Name | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavie MONOT / BRS SOLO | BRS | 34.91 | 2 | 1 |
| 2 | Valentine THAMIE / EPI SOLO | EPI | 34.40 | 1 | 2 |
| 3 | Jeanne GEORGES / REI SOLO | REI | 33.29 | 3 | 3 |
| 4 | Dalya MAZROU / FON SOLO | FON | 29.33 | 4 | 5 |
| 5 | Sybille MATHIEU / FON SOLO | FON | 28.11 | 6 | 4 |
| 6 | Camille DABESCAT / ORL SOLO | ORL | 26.57 | 5 | 6 |
| 7 | Evangeline BRACONNIER / REI SOLO | REI | 23.58 | 8 | 7 |
| 8 | Marguerite ABENSOUR / FON SOLO | FON | 22.75 | 7 | 10 |
| 9 | Sarah MEKENALI / FON SOLO | FON | 21.60 | 10 | 9 |
| 10 | Anaïs BOUVIER / ASB SOLO | ASB | 20.29 | 9 | 12 |
| 11 | Ludivine DOULET / REI SOLO | REI | 19.71 | 11 | 11 |
| 12 | Chloé MENARD / ASB SOLO | ASB | 19.70 | 13 | 8 |
| 13 | Florian GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 16.99 | 12 | 13 |
| WD | Sofiane LABIDI / REI SOLO | REI |
Last Update: 09/12/2010 23:37