| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninon TERREAUX / Alric BAUMGARTNER | 19.12 | 13.85 | 5.27 | 2.19 | 2.13 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Clémence VITTI / Noé PERRON | 17.71 | 12.90 | 4.81 | 2.00 | 1.94 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Emilie RIGOULOT / Justin GRIMSINGER | 17.07 | 12.60 | 4.47 | 1.94 | 1.50 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Niahm GOODWIN / Antoine GROS | 16.83 | 12.30 | 4.53 | 1.88 | 1.69 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Kathleen FERNANDEZ / Antoine ROYOT | 15.93 | 11.80 | 4.13 | 1.69 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Louise EKICI / Elio LE MERCIER | 14.74 | 10.65 | 5.09 | 2.19 | 2.00 | 1.69 | 2.19 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 06/03/2011 20:17